
Погода в Остров Пхукет
| утро | +26..+28° | Вл: 70-78 % | |
| день | +31..+33° | Вл: 62-70 % | |
| вечер | +28..+30° | Вл: 68-76 % | |
| ночь | +26..+28° | Вл: 72-80 % | |
| утро | +26..+28° | Вл: 70-78 % |
|
|
Авиабилеты
| Афины | 83 $ |
| Париж | 98 $ |
| Цюрих | 255 $ |
| Тель-Авив | 200 $ |
| Дубаи | 139 $ |
| Варшава | 159 $ |
| Пекин | 549 $ |
| * аэропортовые сборы не включены. | |